長期優良住宅の税制優遇
☆ 土地 500万円 建物 2,000万円
☆ フラット融資 2,500万円 35年払い 月々92,895円
☆ 固定資産評価額 家屋1,400万円と仮定
| 課税 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税(保存登記) | \30,000 | \20,000 | |
| 不動産取得税(家屋) | \60,000 | \30,000 | \30,000 |
| 固定資産税(家屋)1~5 年目計 | \857,500 | \612,500 | \245,000 |
| 減税 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得税減税10年合計※ | \2,483,619 | \2,633,402 | \149,783 |
税制優遇 / 差額合計 \149,783 これだけ長期優良住宅は優遇される!
☆ 土地 1,500万円 建物 3,000万円
☆ フラット融資 4,500万円 35年払い 月々167,211円
☆ 固定資産評価額 家屋2,100万円と仮定
| 課税 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税(保存登記) | \45,000 | \30,000 | |
| 不動産取得税(家屋) | \270,000 | \240,000 | \30,000 |
| 固定資産税(家屋)1~5 年目計 | \1,543,500 | \1,102,500 | \441,000 |
| 減税 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得税減税10年合計※ | \4,470,514 | \4,740,123 | \269,609 |
税制優遇 / 差額合計 \269,609
一般住宅でさえ税制優遇があるのに
『長期優良住宅』は「一般住宅」よりこんなに優遇される!!









